Indexcijfers van de consumptieprijzen — maandelijkse reeks
Geschreven door mr. Peter-Jan De Meulenaere, advocaat familierecht — Balie Brugge · Laatst juridisch nagekeken op 8 september 2026
Jongste maand in de reeks: augustus 2026. De cijfers worden maandelijks automatisch opgehaald bij Statbel, de statistiekdienst van de FOD Economie. Zij dienen in België om onderhoudsgeld aan te passen (art. 203quater, § 1 oud BW voor de bijdrage voor de kinderen, art. 301, § 6 oud BW tussen ex-echtgenoten). Binnen één berekening gebruikt u steeds dezelfde basis: er wordt nooit tussen basisjaren omgerekend. De maanden april 1940 tot en met december 1946 ontbreken in de bron.
De jongste 36 maanden
| Maand | CPI 2025 | CPI 2013 | CPI 2004 | CPI 1996 | Gezondheid 2025 | Gezondheid 2013 | Gezondheid 2004 | Gezondheid 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| augustus 2026 | 104,01 | 140,73 | 172,25 | 197,96 | 103,49 | 140,30 | 169,44 | 192,77 |
| juli 2026 | 103,60 | 140,17 | 171,57 | 197,18 | 103,24 | 139,96 | 169,03 | 192,31 |
| juni 2026 | 102,95 | 139,29 | 170,50 | 195,94 | 102,59 | 139,08 | 167,97 | 191,09 |
| mei 2026 | 103,26 | 139,71 | 171,01 | 196,53 | 102,69 | 139,22 | 168,13 | 191,28 |
| april 2026 | 103,34 | 139,82 | 171,14 | 196,69 | 102,77 | 139,33 | 168,27 | 191,43 |
| maart 2026 | 101,84 | 137,79 | 168,66 | 193,83 | 101,63 | 137,78 | 166,40 | 189,31 |
| februari 2026 | 101,72 | 137,63 | 168,46 | 193,60 | 101,84 | 138,06 | 166,74 | 189,70 |
| januari 2026 | 101,17 | 136,88 | 167,55 | 192,56 | 101,33 | 137,37 | 165,91 | 188,75 |
| december 2025 | 100,73 | 136,29 | 166,82 | 191,72 | 100,82 | 136,69 | 165,08 | 187,81 |
| november 2025 | 100,67 | 136,20 | 166,71 | 191,59 | 100,68 | 136,49 | 164,84 | 187,54 |
| oktober 2025 | 100,10 | 135,44 | 165,78 | 190,52 | 100,14 | 135,76 | 163,96 | 186,53 |
| september 2025 | 99,74 | 134,95 | 165,18 | 189,83 | 99,77 | 135,26 | 163,35 | 185,85 |
| augustus 2025 | 100,04 | 135,35 | 165,67 | 190,40 | 100,05 | 135,64 | 163,81 | 186,37 |
| juli 2025 | 100,04 | 135,36 | 165,68 | 190,41 | 100,02 | 135,60 | 163,76 | 186,31 |
| juni 2025 | 99,56 | 134,70 | 164,87 | 189,48 | 99,61 | 135,04 | 163,09 | 185,54 |
| mei 2025 | 99,21 | 134,23 | 164,30 | 188,82 | 99,24 | 134,54 | 162,48 | 184,86 |
| april 2025 | 99,36 | 134,44 | 164,55 | 189,12 | 99,41 | 134,77 | 162,76 | 185,17 |
| maart 2025 | 100,19 | 135,56 | 165,93 | 190,69 | 100,25 | 135,91 | 164,14 | 186,74 |
| februari 2025 | 100,27 | 135,66 | 166,05 | 190,83 | 100,16 | 135,79 | 163,99 | 186,58 |
| januari 2025 | 100,07 | 135,39 | 165,72 | 190,45 | 99,96 | 135,52 | 163,67 | 186,20 |
| december 2024 | 98,70 | 133,54 | 163,45 | 187,85 | 98,64 | 133,73 | 161,51 | 183,75 |
| november 2024 | 98,31 | 133,01 | 162,80 | 187,11 | 98,26 | 133,22 | 160,89 | 183,04 |
| oktober 2024 | 98,15 | 132,79 | 162,53 | 186,80 | 98,07 | 132,96 | 160,58 | 182,69 |
| september 2024 | 97,67 | 132,15 | 161,75 | 185,90 | 97,67 | 132,41 | 159,91 | 181,93 |
| augustus 2024 | 98,16 | 132,81 | 162,56 | 186,82 | 98,06 | 132,94 | 160,55 | 182,66 |
| juli 2024 | 98,16 | 132,81 | 162,56 | 186,82 | 97,98 | 132,84 | 160,43 | 182,52 |
| juni 2024 | 97,47 | 131,87 | 161,41 | 185,50 | 97,30 | 131,92 | 159,32 | 181,26 |
| mei 2024 | 97,25 | 131,58 | 161,05 | 185,09 | 96,94 | 131,42 | 158,72 | 180,57 |
| april 2024 | 96,90 | 131,10 | 160,47 | 184,42 | 96,51 | 130,85 | 158,03 | 179,79 |
| maart 2024 | 97,36 | 131,73 | 161,24 | 185,30 | 97,18 | 131,75 | 159,11 | 181,02 |
| februari 2024 | 96,83 | 131,01 | 160,36 | 184,29 | 96,59 | 130,95 | 158,15 | 179,93 |
| januari 2024 | 96,14 | 130,08 | 159,22 | 182,98 | 96,03 | 130,19 | 157,23 | 178,88 |
| december 2023 | 95,68 | 129,45 | 158,45 | 182,10 | 95,54 | 129,53 | 156,43 | 177,97 |
| november 2023 | 95,26 | 128,89 | 157,76 | 181,31 | 94,82 | 128,55 | 155,25 | 176,63 |
| oktober 2023 | 95,10 | 128,67 | 157,49 | 181,00 | 94,63 | 128,30 | 154,95 | 176,28 |
| september 2023 | 94,77 | 128,23 | 156,95 | 180,38 | 94,06 | 127,52 | 154,01 | 175,21 |
De volledige historiek tonen (1164 oudere maanden)
| Maand | CPI 2025 | CPI 2013 | CPI 2004 | CPI 1996 | Gezondheid 2025 | Gezondheid 2013 | Gezondheid 2004 | Gezondheid 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| augustus 2023 | 95,43 | 129,12 | 158,04 | 181,63 | 95,02 | 128,82 | 155,58 | 177,00 |
| juli 2023 | 94,71 | 128,14 | 156,84 | 180,25 | 94,58 | 128,22 | 154,85 | 176,17 |
| juni 2023 | 93,95 | 127,11 | 155,58 | 178,81 | 93,74 | 127,09 | 153,49 | 174,62 |
| mei 2023 | 94,09 | 127,30 | 155,82 | 179,07 | 93,93 | 127,35 | 153,80 | 174,98 |
| april 2023 | 93,73 | 126,82 | 155,23 | 178,40 | 93,45 | 126,70 | 153,02 | 174,09 |
| maart 2023 | 94,36 | 127,67 | 156,27 | 179,59 | 94,27 | 127,80 | 154,34 | 175,60 |
| februari 2023 | 93,83 | 126,95 | 155,39 | 178,58 | 93,57 | 126,86 | 153,21 | 174,31 |
| januari 2023 | 94,49 | 127,84 | 156,48 | 179,83 | 94,41 | 128,00 | 154,59 | 175,87 |
| december 2022 | 94,40 | 127,72 | 156,33 | 179,66 | 94,33 | 127,89 | 154,45 | 175,72 |
| november 2022 | 94,55 | 127,92 | 156,57 | 179,95 | 94,00 | 127,44 | 153,91 | 175,10 |
| oktober 2022 | 94,76 | 128,21 | 156,93 | 180,35 | 94,35 | 127,92 | 154,49 | 175,76 |
| september 2022 | 92,56 | 125,24 | 153,29 | 176,18 | 92,14 | 124,92 | 150,87 | 171,64 |
| augustus 2022 | 91,69 | 124,05 | 151,84 | 174,50 | 91,23 | 123,68 | 149,37 | 169,94 |
| juli 2022 | 90,95 | 123,05 | 150,61 | 173,09 | 90,25 | 122,35 | 147,76 | 168,11 |
| juni 2022 | 90,20 | 122,04 | 149,38 | 171,67 | 89,26 | 121,02 | 146,16 | 166,28 |
| mei 2022 | 89,44 | 121,01 | 148,12 | 170,22 | 88,70 | 120,25 | 145,23 | 165,22 |
| april 2022 | 88,76 | 120,09 | 146,99 | 168,93 | 88,21 | 119,59 | 144,43 | 164,32 |
| maart 2022 | 88,46 | 119,69 | 146,50 | 168,37 | 87,81 | 119,05 | 143,78 | 163,57 |
| februari 2022 | 88,00 | 119,07 | 145,74 | 167,50 | 87,58 | 118,74 | 143,40 | 163,15 |
| januari 2022 | 87,45 | 118,32 | 144,82 | 166,44 | 87,19 | 118,21 | 142,76 | 162,42 |
| december 2021 | 85,54 | 115,74 | 141,67 | 162,81 | 85,27 | 115,60 | 139,61 | 158,83 |
| november 2021 | 85,46 | 115,63 | 141,53 | 162,66 | 84,97 | 115,20 | 139,13 | 158,28 |
| oktober 2021 | 84,41 | 114,20 | 139,78 | 160,65 | 84,04 | 113,94 | 137,61 | 156,55 |
| september 2021 | 83,19 | 112,55 | 137,76 | 158,32 | 82,83 | 112,29 | 135,61 | 154,29 |
| augustus 2021 | 83,39 | 112,83 | 138,10 | 158,72 | 83,16 | 112,74 | 136,16 | 154,90 |
| juli 2021 | 82,96 | 112,25 | 137,39 | 157,90 | 82,74 | 112,18 | 135,48 | 154,14 |
| juni 2021 | 82,26 | 111,30 | 136,23 | 156,57 | 82,10 | 111,31 | 134,43 | 152,94 |
| mei 2021 | 82,08 | 111,05 | 135,93 | 156,21 | 81,87 | 110,99 | 134,04 | 152,50 |
| april 2021 | 81,95 | 110,88 | 135,72 | 155,97 | 81,82 | 110,93 | 133,97 | 152,42 |
| maart 2021 | 81,68 | 110,51 | 135,26 | 155,45 | 81,55 | 110,56 | 133,52 | 151,91 |
| februari 2021 | 81,46 | 110,21 | 134,90 | 155,03 | 81,42 | 110,39 | 133,32 | 151,68 |
| januari 2021 | 81,28 | 109,97 | 134,60 | 154,69 | 81,39 | 110,35 | 133,27 | 151,62 |
| december 2020 | 80,92 | 109,49 | 134,02 | 154,02 | 81,05 | 109,88 | 132,70 | 150,98 |
| november 2020 | 80,90 | 109,46 | 133,98 | 153,98 | 81,07 | 109,91 | 132,74 | 151,02 |
| oktober 2020 | 81,03 | 109,64 | 134,20 | 154,23 | 81,22 | 110,11 | 132,98 | 151,29 |
| september 2020 | 80,87 | 109,42 | 133,93 | 153,92 | 80,97 | 109,78 | 132,58 | 150,84 |
| augustus 2020 | 81,18 | 109,83 | 134,43 | 154,50 | 81,28 | 110,20 | 133,09 | 151,41 |
| juli 2020 | 81,12 | 109,76 | 134,35 | 154,40 | 81,25 | 110,16 | 133,04 | 151,36 |
| juni 2020 | 80,95 | 109,52 | 134,05 | 154,06 | 81,17 | 110,05 | 132,91 | 151,21 |
| mei 2020 | 80,89 | 109,45 | 133,97 | 153,96 | 81,21 | 110,10 | 132,97 | 151,28 |
| april 2020 | 80,95 | 109,53 | 134,06 | 154,08 | 81,30 | 110,22 | 133,11 | 151,44 |
| maart 2020 | 80,95 | 109,53 | 134,06 | 154,08 | 81,11 | 109,96 | 132,80 | 151,09 |
| februari 2020 | 81,09 | 109,71 | 134,29 | 154,33 | 81,04 | 109,87 | 132,69 | 150,96 |
| januari 2020 | 81,07 | 109,69 | 134,26 | 154,30 | 80,93 | 109,72 | 132,51 | 150,76 |
| december 2019 | 80,59 | 109,04 | 133,46 | 153,39 | 80,53 | 109,18 | 131,86 | 150,01 |
| november 2019 | 80,49 | 108,90 | 133,29 | 153,19 | 80,40 | 109,00 | 131,64 | 149,77 |
| oktober 2019 | 80,44 | 108,83 | 133,21 | 153,09 | 80,38 | 108,98 | 131,62 | 149,74 |
| september 2019 | 80,15 | 108,44 | 132,73 | 152,54 | 80,09 | 108,58 | 131,13 | 149,19 |
| augustus 2019 | 80,52 | 108,94 | 133,34 | 153,25 | 80,45 | 109,07 | 131,72 | 149,86 |
| juli 2019 | 80,53 | 108,96 | 133,37 | 153,27 | 80,45 | 109,07 | 131,72 | 149,86 |
| juni 2019 | 80,47 | 108,87 | 133,26 | 153,15 | 80,41 | 109,02 | 131,66 | 149,79 |
| mei 2019 | 80,51 | 108,93 | 133,33 | 153,23 | 80,32 | 108,89 | 131,51 | 149,61 |
| april 2019 | 80,50 | 108,91 | 133,31 | 153,20 | 80,38 | 108,98 | 131,62 | 149,74 |
| maart 2019 | 80,45 | 108,85 | 133,23 | 153,12 | 80,43 | 109,04 | 131,69 | 149,82 |
| februari 2019 | 80,21 | 108,52 | 132,83 | 152,66 | 80,24 | 108,78 | 131,37 | 149,46 |
| januari 2019 | 79,95 | 108,17 | 132,40 | 152,16 | 80,03 | 108,50 | 131,04 | 149,08 |
| december 2018 | 79,99 | 108,22 | 132,46 | 152,23 | 79,99 | 108,45 | 130,98 | 149,01 |
| november 2018 | 80,18 | 108,48 | 132,78 | 152,60 | 80,01 | 108,48 | 131,01 | 149,05 |
| oktober 2018 | 80,05 | 108,31 | 132,57 | 152,36 | 79,85 | 108,26 | 130,75 | 148,75 |
| september 2018 | 79,51 | 107,58 | 131,68 | 151,33 | 79,31 | 107,52 | 129,85 | 147,73 |
| augustus 2018 | 79,51 | 107,58 | 131,68 | 151,33 | 79,33 | 107,55 | 129,89 | 147,77 |
| juli 2018 | 79,40 | 107,43 | 131,49 | 151,12 | 79,25 | 107,44 | 129,76 | 147,62 |
| juni 2018 | 79,10 | 107,02 | 130,99 | 150,55 | 78,93 | 107,01 | 129,24 | 147,03 |
| mei 2018 | 79,02 | 106,91 | 130,86 | 150,39 | 78,92 | 106,99 | 129,21 | 147,00 |
| april 2018 | 78,85 | 106,69 | 130,59 | 150,08 | 78,84 | 106,89 | 129,09 | 146,87 |
| maart 2018 | 78,62 | 106,37 | 130,20 | 149,63 | 78,71 | 106,71 | 128,87 | 146,62 |
| februari 2018 | 78,51 | 106,22 | 130,01 | 149,42 | 78,58 | 106,54 | 128,67 | 146,39 |
| januari 2018 | 78,39 | 106,06 | 129,82 | 149,19 | 78,46 | 106,37 | 128,46 | 146,15 |
| december 2017 | 78,16 | 105,75 | 129,44 | 148,76 | 78,30 | 106,15 | 128,20 | 145,85 |
| november 2017 | 78,01 | 105,55 | 129,19 | 148,48 | 78,07 | 105,85 | 127,84 | 145,44 |
| oktober 2017 | 77,91 | 105,41 | 129,02 | 148,28 | 78,07 | 105,84 | 127,82 | 145,42 |
| september 2017 | 77,69 | 105,11 | 128,65 | 147,86 | 77,82 | 105,51 | 127,42 | 144,97 |
| augustus 2017 | 77,77 | 105,22 | 128,79 | 148,01 | 77,95 | 105,68 | 127,63 | 145,20 |
| juli 2017 | 77,72 | 105,15 | 128,70 | 147,91 | 77,91 | 105,63 | 127,57 | 145,14 |
| juni 2017 | 77,49 | 104,84 | 128,32 | 147,48 | 77,66 | 105,29 | 127,16 | 144,67 |
| mei 2017 | 77,61 | 105,00 | 128,52 | 147,70 | 77,76 | 105,42 | 127,32 | 144,85 |
| april 2017 | 77,67 | 105,09 | 128,63 | 147,83 | 77,79 | 105,46 | 127,36 | 144,90 |
| maart 2017 | 77,54 | 104,91 | 128,41 | 147,58 | 77,68 | 105,32 | 127,19 | 144,71 |
| februari 2017 | 77,36 | 104,67 | 128,12 | 147,24 | 77,49 | 105,06 | 126,88 | 144,35 |
| januari 2017 | 77,07 | 104,28 | 127,64 | 146,69 | 77,19 | 104,65 | 126,39 | 143,79 |
| december 2016 | 76,53 | 103,54 | 126,73 | 145,65 | 76,75 | 104,05 | 125,66 | 142,96 |
| november 2016 | 76,43 | 103,41 | 126,57 | 145,47 | 76,69 | 103,97 | 125,56 | 142,85 |
| oktober 2016 | 76,38 | 103,34 | 126,49 | 145,37 | 76,61 | 103,86 | 125,43 | 142,70 |
| september 2016 | 76,16 | 103,04 | 126,12 | 144,95 | 76,47 | 103,68 | 125,21 | 142,46 |
| augustus 2016 | 76,32 | 103,26 | 126,39 | 145,26 | 76,69 | 103,97 | 125,56 | 142,85 |
| juli 2016 | 76,36 | 103,31 | 126,45 | 145,33 | 76,66 | 103,93 | 125,52 | 142,80 |
| juni 2016 | 76,27 | 103,19 | 126,30 | 145,16 | 76,52 | 103,74 | 125,29 | 142,54 |
| mei 2016 | 76,19 | 103,08 | 126,17 | 145,00 | 76,54 | 103,77 | 125,32 | 142,58 |
| april 2016 | 75,94 | 102,75 | 125,77 | 144,54 | 76,36 | 103,53 | 125,03 | 142,25 |
| maart 2016 | 75,81 | 102,57 | 125,55 | 144,29 | 76,32 | 103,47 | 124,96 | 142,17 |
| februari 2016 | 75,13 | 101,65 | 124,42 | 142,99 | 75,63 | 102,53 | 123,83 | 140,88 |
| januari 2016 | 75,09 | 101,59 | 124,35 | 142,91 | 75,54 | 102,42 | 123,69 | 140,73 |
| december 2015 | 75,00 | 101,48 | 124,21 | 142,75 | 75,40 | 102,23 | 123,46 | 140,46 |
| november 2015 | 75,10 | 101,61 | 124,37 | 142,93 | 75,44 | 102,28 | 123,52 | 140,53 |
| oktober 2015 | 75,02 | 101,50 | 124,24 | 142,78 | 75,43 | 102,27 | 123,51 | 140,52 |
| september 2015 | 74,76 | 101,15 | 123,81 | 142,29 | 75,12 | 101,85 | 123,00 | 139,94 |
| augustus 2015 | 74,71 | 101,08 | 123,72 | 142,19 | 74,95 | 101,61 | 122,71 | 139,61 |
| juli 2015 | 74,66 | 101,01 | 123,64 | 142,09 | 74,77 | 101,37 | 122,42 | 139,28 |
| juni 2015 | 74,66 | 101,01 | 123,64 | 142,09 | 74,74 | 101,33 | 122,38 | 139,23 |
| mei 2015 | 74,55 | 100,86 | 123,45 | 141,88 | 74,62 | 101,16 | 122,17 | 138,99 |
| april 2015 | 74,43 | 100,70 | 123,26 | 141,65 | 74,59 | 101,12 | 122,12 | 138,94 |
| maart 2015 | 74,15 | 100,32 | 122,79 | 141,12 | 74,30 | 100,73 | 121,65 | 138,40 |
| februari 2015 | 74,10 | 100,26 | 122,72 | 141,04 | 74,42 | 100,89 | 121,84 | 138,62 |
| januari 2015 | 73,80 | 99,85 | 122,22 | 140,46 | 74,21 | 100,61 | 121,51 | 138,24 |
| december 2014 | 73,90 | 99,98 | 122,38 | 140,64 | 74,06 | 100,40 | 121,25 | 137,95 |
| november 2014 | 73,98 | 100,09 | 122,51 | 140,80 | 73,97 | 100,28 | 121,11 | 137,78 |
| oktober 2014 | 74,07 | 100,22 | 122,67 | 140,98 | 73,97 | 100,28 | 121,11 | 137,78 |
| september 2014 | 73,98 | 100,09 | 122,51 | 140,80 | 73,80 | 100,06 | 120,84 | 137,48 |
| augustus 2014 | 74,04 | 100,17 | 122,61 | 140,91 | 73,85 | 100,12 | 120,91 | 137,56 |
| juli 2014 | 74,32 | 100,55 | 123,07 | 141,44 | 74,10 | 100,46 | 121,33 | 138,03 |
| juni 2014 | 74,19 | 100,38 | 122,87 | 141,20 | 74,01 | 100,34 | 121,18 | 137,87 |
| mei 2014 | 74,13 | 100,30 | 122,77 | 141,09 | 73,97 | 100,29 | 121,12 | 137,80 |
| april 2014 | 74,21 | 100,41 | 122,90 | 141,25 | 74,08 | 100,44 | 121,30 | 138,00 |
| maart 2014 | 74,44 | 100,72 | 123,28 | 141,68 | 74,34 | 100,79 | 121,72 | 138,49 |
| februari 2014 | 74,40 | 100,66 | 123,21 | 141,60 | 74,31 | 100,75 | 121,68 | 138,43 |
| januari 2014 | 74,28 | 100,50 | 123,01 | 141,37 | 74,20 | 100,60 | 121,49 | 138,22 |
| december 2013 | 74,17 | 100,36 | 122,84 | 141,18 | 74,06 | 100,44 | 121,27 | 137,97 |
| november 2013 | 74,05 | 100,20 | 122,64 | 140,95 | 73,97 | 100,31 | 121,12 | 137,80 |
| oktober 2013 | 74,00 | 100,13 | 122,56 | 140,86 | 73,89 | 100,23 | 120,99 | 137,65 |
| september 2013 | 74,06 | 100,21 | 122,65 | 140,96 | 73,78 | 100,00 | 120,81 | 137,45 |
| augustus 2013 | 74,01 | 100,15 | 122,58 | 140,88 | 73,83 | 99,99 | 120,89 | 137,54 |
| juli 2013 | 74,06 | 100,21 | 122,66 | 140,97 | 73,93 | 100,05 | 121,06 | 137,73 |
| juni 2013 | 73,98 | 100,11 | 122,53 | 140,82 | 73,90 | 100,04 | 121,01 | 137,67 |
| mei 2013 | 73,86 | 99,94 | 122,32 | 140,58 | 73,78 | 100,11 | 120,81 | 137,45 |
| april 2013 | 73,75 | 99,79 | 122,14 | 140,38 | 73,58 | 100,02 | 120,49 | 137,08 |
| maart 2013 | 73,78 | 99,83 | 122,19 | 140,43 | 73,59 | 99,76 | 120,50 | 137,09 |
| februari 2013 | 73,68 | 99,69 | 122,02 | 140,24 | 73,45 | 99,58 | 120,27 | 136,83 |
| januari 2013 | 73,44 | 99,37 | 121,63 | 139,79 | 73,28 | 99,48 | 120,00 | 136,52 |
| december 2012 | 73,46 | 99,40 | 121,66 | 139,82 | 73,32 | 99,41 | 120,06 | 136,59 |
| november 2012 | 73,45 | 99,39 | 121,65 | 139,81 | 73,25 | 99,32 | 119,95 | 136,47 |
| oktober 2012 | 73,54 | 99,50 | 121,79 | 139,97 | 73,20 | 99,25 | 119,87 | 136,38 |
| september 2012 | 73,40 | 99,32 | 121,57 | 139,72 | 72,99 | 98,96 | 119,52 | 135,98 |
| augustus 2012 | 73,28 | 99,15 | 121,36 | 139,48 | 72,96 | 98,92 | 119,47 | 135,92 |
| juli 2012 | 72,96 | 98,72 | 120,83 | 138,87 | 72,80 | 98,71 | 119,21 | 135,63 |
| juni 2012 | 72,82 | 98,54 | 120,61 | 138,62 | 72,67 | 98,53 | 119,00 | 135,39 |
| mei 2012 | 72,99 | 98,77 | 120,89 | 138,94 | 72,76 | 98,66 | 119,15 | 135,56 |
| april 2012 | 73,02 | 98,80 | 120,93 | 138,98 | 72,67 | 98,52 | 118,99 | 135,37 |
| maart 2012 | 72,97 | 98,73 | 120,85 | 138,89 | 72,68 | 98,54 | 119,01 | 135,40 |
| februari 2012 | 72,81 | 98,52 | 120,59 | 138,59 | 72,65 | 98,51 | 118,97 | 135,35 |
| januari 2012 | 72,38 | 97,94 | 119,88 | 137,78 | 72,22 | 97,91 | 118,25 | 134,53 |
| december 2011 | 71,86 | 97,23 | 119,01 | 136,78 | 71,77 | 97,31 | 117,52 | 133,70 |
| november 2011 | 71,83 | 97,19 | 118,96 | 136,72 | 71,70 | 97,21 | 117,40 | 133,57 |
| oktober 2011 | 71,54 | 96,81 | 118,49 | 136,18 | 71,43 | 96,84 | 116,96 | 133,07 |
| september 2011 | 71,44 | 96,66 | 118,31 | 135,97 | 71,29 | 96,65 | 116,73 | 132,80 |
| augustus 2011 | 71,24 | 96,40 | 117,99 | 135,61 | 71,14 | 96,45 | 116,49 | 132,53 |
| juli 2011 | 71,30 | 96,48 | 118,09 | 135,72 | 71,21 | 96,55 | 116,61 | 132,67 |
| juni 2011 | 71,22 | 96,37 | 117,95 | 135,56 | 71,10 | 96,40 | 116,43 | 132,46 |
| mei 2011 | 71,00 | 96,07 | 117,59 | 135,15 | 70,83 | 96,03 | 115,98 | 131,95 |
| april 2011 | 70,77 | 95,75 | 117,20 | 134,70 | 70,58 | 95,69 | 115,57 | 131,48 |
| maart 2011 | 70,59 | 95,52 | 116,91 | 134,36 | 70,47 | 95,54 | 115,39 | 131,28 |
| februari 2011 | 70,24 | 95,04 | 116,33 | 133,70 | 70,26 | 95,26 | 115,05 | 130,89 |
| januari 2011 | 69,84 | 94,49 | 115,66 | 132,93 | 69,85 | 94,71 | 114,38 | 130,13 |
| december 2010 | 69,44 | 93,96 | 115,00 | 132,17 | 69,52 | 94,26 | 113,84 | 129,52 |
| november 2010 | 69,17 | 93,59 | 114,55 | 131,65 | 69,34 | 94,02 | 113,55 | 129,19 |
| oktober 2010 | 69,08 | 93,47 | 114,41 | 131,49 | 69,29 | 93,94 | 113,46 | 129,08 |
| september 2010 | 68,98 | 93,34 | 114,25 | 131,31 | 69,19 | 93,80 | 113,29 | 128,89 |
| augustus 2010 | 68,77 | 93,05 | 113,89 | 130,89 | 68,97 | 93,51 | 112,94 | 128,49 |
| juli 2010 | 68,72 | 92,99 | 113,82 | 130,81 | 68,92 | 93,45 | 112,86 | 128,40 |
| juni 2010 | 68,69 | 92,95 | 113,77 | 130,76 | 68,85 | 93,35 | 112,74 | 128,26 |
| mei 2010 | 68,70 | 92,96 | 113,78 | 130,77 | 68,84 | 93,33 | 112,72 | 128,24 |
| april 2010 | 68,43 | 92,59 | 113,33 | 130,25 | 68,61 | 93,02 | 112,34 | 127,81 |
| maart 2010 | 68,19 | 92,27 | 112,94 | 129,80 | 68,47 | 92,83 | 112,11 | 127,55 |
| februari 2010 | 67,94 | 91,93 | 112,52 | 129,32 | 68,34 | 92,65 | 111,90 | 127,31 |
| januari 2010 | 67,66 | 91,54 | 112,05 | 128,78 | 68,01 | 92,21 | 111,36 | 126,69 |
| december 2009 | 67,35 | 91,13 | 111,54 | 128,19 | 67,76 | 91,87 | 110,96 | 126,24 |
| november 2009 | 67,24 | 90,98 | 111,36 | 127,99 | 67,64 | 91,70 | 110,75 | 126,00 |
| oktober 2009 | 67,06 | 90,74 | 111,07 | 127,65 | 67,57 | 91,61 | 110,64 | 125,88 |
| september 2009 | 67,03 | 90,70 | 111,02 | 127,60 | 67,46 | 91,46 | 110,46 | 125,67 |
| augustus 2009 | 67,21 | 90,94 | 111,31 | 127,93 | 67,58 | 91,63 | 110,66 | 125,90 |
| juli 2009 | 67,00 | 90,66 | 110,97 | 127,54 | 67,47 | 91,48 | 110,48 | 125,69 |
| juni 2009 | 67,05 | 90,72 | 111,04 | 127,62 | 67,48 | 91,49 | 110,50 | 125,72 |
| mei 2009 | 67,17 | 90,89 | 111,25 | 127,86 | 67,76 | 91,87 | 110,96 | 126,24 |
| april 2009 | 67,22 | 90,96 | 111,33 | 127,95 | 67,89 | 92,05 | 111,17 | 126,48 |
| maart 2009 | 67,08 | 90,77 | 111,10 | 127,69 | 67,83 | 91,97 | 111,07 | 126,36 |
| februari 2009 | 67,47 | 91,29 | 111,74 | 128,42 | 68,25 | 92,53 | 111,75 | 127,14 |
| januari 2009 | 67,24 | 90,98 | 111,36 | 127,99 | 68,06 | 92,28 | 111,45 | 126,80 |
| december 2008 | 67,17 | 90,89 | 111,25 | 127,86 | 67,93 | 92,11 | 111,24 | 126,56 |
| november 2008 | 67,32 | 91,09 | 111,49 | 128,14 | 67,84 | 91,98 | 111,09 | 126,39 |
| oktober 2008 | 67,72 | 91,63 | 112,16 | 128,91 | 67,96 | 92,15 | 111,29 | 126,61 |
| september 2008 | 67,84 | 91,80 | 112,36 | 129,14 | 67,88 | 92,03 | 111,15 | 126,46 |
| augustus 2008 | 67,73 | 91,65 | 112,18 | 128,93 | 67,71 | 91,81 | 110,88 | 126,15 |
| juli 2008 | 68,15 | 92,21 | 112,87 | 129,72 | 67,92 | 92,09 | 111,22 | 126,53 |
| juni 2008 | 67,79 | 91,73 | 112,28 | 129,04 | 67,56 | 91,59 | 110,62 | 125,85 |
| mei 2008 | 67,42 | 91,23 | 111,66 | 128,33 | 67,30 | 91,25 | 110,20 | 125,37 |
| april 2008 | 66,82 | 90,42 | 110,67 | 127,19 | 66,87 | 90,66 | 109,49 | 124,57 |
| maart 2008 | 66,67 | 90,21 | 110,42 | 126,91 | 66,76 | 90,52 | 109,32 | 124,37 |
| februari 2008 | 66,19 | 89,56 | 109,62 | 125,99 | 66,39 | 90,01 | 108,71 | 123,68 |
| januari 2008 | 65,72 | 88,92 | 108,84 | 125,09 | 65,86 | 89,30 | 107,85 | 122,70 |
| december 2007 | 65,45 | 88,56 | 108,40 | 124,58 | 65,61 | 88,96 | 107,44 | 122,23 |
| november 2007 | 65,27 | 88,32 | 108,10 | 124,24 | 65,30 | 88,54 | 106,93 | 121,65 |
| oktober 2007 | 64,67 | 87,50 | 107,10 | 123,09 | 64,85 | 87,93 | 106,19 | 120,81 |
| september 2007 | 64,33 | 87,04 | 106,54 | 122,45 | 64,56 | 87,53 | 105,71 | 120,27 |
| augustus 2007 | 64,27 | 86,96 | 106,44 | 122,33 | 64,53 | 87,49 | 105,67 | 120,22 |
| juli 2007 | 64,35 | 87,07 | 106,57 | 122,48 | 64,55 | 87,52 | 105,70 | 120,25 |
| juni 2007 | 64,08 | 86,70 | 106,12 | 121,96 | 64,29 | 87,17 | 105,28 | 119,78 |
| mei 2007 | 64,08 | 86,71 | 106,13 | 121,98 | 64,33 | 87,22 | 105,34 | 119,85 |
| april 2007 | 64,16 | 86,81 | 106,26 | 122,12 | 64,48 | 87,42 | 105,58 | 120,12 |
